543partidos registrados
42%efectividad histórica
181G 147E 215P
639-716goles a favor / en contra
Clásicos (historial completo)
Sin clásicos registrados.
Finales
Sin finales registradas.
Goleadores del club
Con goleadores en 481 de 543 partidosMáximo goleador del club
Sebastián Sáez
48 goles en 42 partidos · 3 de penal · Unión La Calera
Su mayor verdugo
Fernando Zampedri
8 goles en 6 partidos · 2 de penal · Universidad Católica
Goles a favor / en contra
620 / 682
23 autogoles
Goleadores históricos
| # | Jugador | Goles | PJ | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 42 | 3 | |
| 2 | 22 | 19 | 3 | |
| 3 | 21 | 13 | 2 | |
| 4 | 19 | 17 | 5 | |
| 5 | 16 | 14 | 2 | |
| 6 | 14 | 13 | — | |
| 7 | 13 | 12 | — | |
| 8 | 12 | 9 | — | |
| 9 | 12 | 11 | 3 | |
| 10 | 11 | 7 | — |
Mostrando 10 de 150
Rivales que más le marcaron
| # | Jugador | Goles | PJ | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 2 | 7 | 5 | — | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | |
| 4 | 5 | 2 | — | |
| 5 | 5 | 5 | — | |
| 6 | 5 | 5 | — | |
| 7 | 5 | 5 | — | |
| 8 | 5 | 5 | — | |
| 9 | 5 | 4 | 2 | |
| 10 | 5 | 4 | — |
Mostrando 10 de 423
Autogoles
Martín Vicente Jiménez Salinas autogol 45' · Audax Italiano 4-3 Unión La Calera · 17 oct 2025A favor
Felipe Campos autogol 85' · Huachipato 1-0 Unión La Calera · 09 ago 2025En contra
Fernando Zampedri autogol 6' · Unión La Calera 1-1 Universidad Católica · 20 jun 2025A favor
Juan Freytes autogol 49' · Unión La Calera 3-2 Curicó Unido · 10 feb 2023En contra
Guillermo Pacheco autogol 44' · Cobresal 3-1 Unión La Calera · 16 jul 2022A favor
Pedro Henrique autogol 29' · Unión La Calera 2-2 Ñublense · 10 jul 2022En contra
Víctor González autogol 1' · Unión La Calera 1-1 Colo-Colo · 25 ago 2021En contra
Gonzalo Castellani autogol 8' · Unión La Calera 1-4 Universidad de Chile · 22 ago 2021En contra
Matías Fernández Cordero autogol 15' · LDU Quito 5-2 Unión La Calera · 27 may 2021En contra
Willian Arão autogol 27' · Unión La Calera 2-2 Flamengo RJ · 11 may 2021A favor
Mostrando 10 de 23
Por temporada
| Año | PJ | G-E-P | Goles | Efect. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44 | 14-11-19 | 46-56 | 40% |
| 2025 | 38 | 11-7-20 | 35-49 | 35% |
| 2024 | 38 | 11-9-18 | 33-49 | 37% |
| 2023 | 32 | 10-12-10 | 44-48 | 44% |
| 2022 | 40 | 14-15-11 | 46-47 | 48% |
| 2021 | 51 | 18-12-21 | 68-75 | 43% |
| 2020 | 29 | 15-7-7 | 45-30 | 60% |
| 2019 | 34 | 13-13-8 | 40-32 | 51% |
| 2018 | 34 | 14-6-14 | 41-42 | 47% |
| 2017 | 2 | 0-1-1 | 2-3 | 17% |
Mostrando 10 de 16