532partidos registrados
43%efectividad histórica
180G 147E 205P
680-752goles a favor / en contra
Clásicos (historial completo)
Sin clásicos registrados.
Finales
Universidad de Chile 1-0 Ñublense · Copa Chile 2024Perdida
Goleadores del club
Con goleadores en 480 de 532 partidosMáximo goleador del club
Patricio Rubio
39 goles en 35 partidos · 8 de penal · 1 hat-trick · Ñublense
Su mayor verdugo
Esteban Paredes
13 goles en 7 partidos · 4 de penal · 1 hat-trick · Colo-Colo
Goles a favor / en contra
646 / 724
24 autogoles
Goleadores históricos
| # | Jugador | Goles | PJ | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 35 | 8 | |
| 2 | 24 | 21 | 1 | |
| 3 | 22 | 18 | 2 | |
| 4 | 21 | 19 | 4 | |
| 5 | 21 | 15 | — | |
| 6 | 18 | 15 | 1 | |
| 7 | 17 | 13 | — | |
| 8 | 17 | 15 | 2 | |
| 9 | 17 | 16 | 1 | |
| 10 | 16 | 11 | 7 |
Mostrando 10 de 136
Rivales que más le marcaron
| # | Jugador | Goles | PJ | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | |
| 2 | 10 | 9 | 1 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | |
| 4 | 7 | 6 | 3 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 5 | 2 | — | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | |
| 8 | 5 | 4 | — | |
| 9 | 5 | 5 | — | |
| 10 | 5 | 4 | — |
Mostrando 10 de 437
Autogoles
Osvaldo Bosso autogol 86' · Deportes Limache 2-0 Ñublense · 02 sept 2026En contra
Arturo Vidal autogol 50' · Colo-Colo 6-2 Ñublense · 17 may 2026A favor
Pablo Calderón autogol 90' · Coquimbo Unido 2-1 Ñublense · 12 sept 2025En contra
Pablo Calderón autogol 81' · Ñublense 2-2 Universidad de Chile · 20 jul 2025En contra
Rafael Caroca autogol 66' · Ñublense 1-1 Deportes Puerto Montt · 29 oct 2024En contra
César Rigamonti autogol 69' · Palestino 1-1 Ñublense · 01 sept 2024A favor
Enzo Guerrero autogol 90' · Ñublense 0-1 Huachipato · 03 dic 2023En contra
Richard Mina autogol 60' · LDU Quito 2-3 Ñublense · 10 ago 2023A favor
Pedro Henrique autogol 29' · Unión La Calera 2-2 Ñublense · 10 jul 2022A favor
Federico Mateos autogol 54' · Ñublense 1-2 Audax Italiano · 30 jun 2022En contra
Mostrando 10 de 24
Por temporada
| Año | PJ | G-E-P | Goles | Efect. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 19-11-13 | 53-54 | 53% |
| 2025 | 42 | 12-13-17 | 51-58 | 39% |
| 2024 | 40 | 15-11-14 | 60-44 | 47% |
| 2023 | 41 | 13-11-17 | 43-52 | 41% |
| 2022 | 38 | 17-12-9 | 54-40 | 55% |
| 2021 | 38 | 12-15-11 | 54-42 | 45% |
| 2019 | 5 | 2-2-1 | 6-5 | 53% |
| 2018 | 4 | 1-0-3 | 3-6 | 25% |
| 2017 | 2 | 0-0-2 | 0-4 | 0% |
| 2016 | 2 | 0-1-1 | 1-2 | 17% |
Mostrando 10 de 18