388partidos registrados
42%efectividad histórica
132G 98E 158P
492-593goles a favor / en contra
Clásicos (historial completo)
Clásico Penquista2 PJ · 0G 1E 1P · 17%
Clásico penquista (D. Concepción–U. de Concepción)8 PJ · 3G 2E 3P · 46%
Finales
Sin finales registradas.
Goleadores del club
Con goleadores en 214 de 388 partidosMáximo goleador del club
Cristián Montecinos
31 goles en 26 partidos · 2 de penal · Deportes Concepción
Su mayor verdugo
Humberto Suazo
6 goles en 3 partidos · 1 de penal · 1 hat-trick · Colo-Colo
Goles a favor / en contra
286 / 364
7 autogoles
Goleadores históricos
| # | Jugador | Goles | PJ | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 26 | 2 | |
| 2 | 21 | 19 | 11 | |
| 3 | 15 | 12 | — | |
| 4 | 15 | 13 | — | |
| 5 | 15 | 14 | 9 | |
| 6 | 13 | 11 | 1 | |
| 7 | 11 | 10 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | — | |
| 9 | 7 | 6 | — | |
| 10 | 7 | 6 | — |
Mostrando 10 de 69
Rivales que más le marcaron
| # | Jugador | Goles | PJ | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | |
| 2 | 4 | 3 | — | |
| 3 | 4 | 4 | — | |
| 4 | 4 | 4 | — | |
| 5 | 4 | 3 | — | |
| 6 | 3 | 3 | — | |
| 7 | 3 | 3 | — | |
| 8 | 3 | 2 | — | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | |
| 10 | 3 | 2 | — |
Mostrando 10 de 256
Autogoles
Fernando Martínez autogol 77' · Colo-Colo 1-1 Deportes Concepción · 13 sept 2026En contra
Sebastián Pérez autogol 50' · Palestino 4-4 Deportes Concepción · 30 abr 2025A favor
Luis Chavarría autogol 45' · Lota Schwager 2-1 Deportes Concepción · 24 oct 2007En contra
Luis Chavarría autogol 86' · Universidad de Chile 5-2 Deportes Concepción · 18 ago 2007En contra
Carlos Cisternas autogol 80' · Ñublense 2-3 Deportes Concepción · 27 may 2007A favor
Luis Guajardo autogol Cobreloa 2-1 Deportes Concepción · 18 mar 2005En contra
Cristián Green autogol Cobresal 1-2 Deportes Concepción · 12 may 2002A favor
Por temporada
| Año | PJ | G-E-P | Goles | Efect. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 17-7-19 | 52-52 | 45% |
| 2025 | 14 | 5-6-3 | 20-22 | 50% |
| 2024 | 1 | 0-0-1 | 2-3 | 0% |
| 2023 | 1 | 0-1-0 | 1-1 | 33% |
| 2022 | 2 | 1-0-1 | 3-2 | 50% |
| 2021 | 5 | 2-1-2 | 3-9 | 47% |
| 2019 | 1 | 0-0-1 | 1-4 | 0% |
| 2015 | 6 | 2-1-3 | 6-9 | 39% |
| 2011 | 2 | 0-1-1 | 2-4 | 17% |
| 2008 | 19 | 8-3-8 | 35-35 | 47% |
Mostrando 10 de 18