925partidos registrados
42%efectividad histórica
314G 219E 392P
1291-1463goles a favor / en contra
Clásicos (historial completo)
Sin clásicos registrados.
Finales
Sin finales registradas.
Goleadores del club
Con goleadores en 811 de 925 partidosMáximo goleador del club
Juan Quiroga
66 goles en 52 partidos · 21 de penal · 1 hat-trick · Cobresal
Su mayor verdugo
Gonzalo Sosa
11 goles en 7 partidos · 2 de penal · 1 hat-trick · Deportes Limache
Goles a favor / en contra
1183 / 1345
41 autogoles
Goleadores históricos
| # | Jugador | Goles | PJ | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 52 | 21 | |
| 2 | 45 | 38 | 8 | |
| 3 | 36 | 28 | 5 | |
| 4 | 29 | 26 | 9 | |
| 5 | 25 | 22 | 5 | |
| 6 | 25 | 23 | 5 | |
| 7 | 23 | 18 | 4 | |
| 8 | 19 | 17 | 1 | |
| 9 | 19 | 16 | 7 | |
| 10 | 19 | 16 | — |
Mostrando 10 de 205
Rivales que más le marcaron
| # | Jugador | Goles | PJ | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | |
| 2 | 11 | 8 | 5 | |
| 3 | 10 | 9 | 1 | |
| 4 | 9 | 6 | — | |
| 5 | 9 | 6 | — | |
| 6 | 9 | 6 | — | |
| 7 | 9 | 7 | 3 | |
| 8 | 9 | 6 | 3 | |
| 9 | 9 | 6 | 5 | |
| 10 | 8 | 5 | 1 |
Mostrando 10 de 696
Autogoles
Stefan Pino autogol 14' · Universidad de Chile 2-1 Cobresal · 08 nov 2026En contra
Christian Moreno autogol 64' · Deportes La Serena 3-3 Cobresal · 23 ago 2026En contra
Rafael Delgado autogol 90' · Deportes La Serena 3-3 Cobresal · 23 ago 2026A favor
Guillermo Pacheco autogol 60' · Universidad Católica 2-0 Cobresal · 07 ago 2026En contra
Nicolás Vargas autogol 70' · Huachipato 3-3 Cobresal · 25 jul 2026A favor
José Tiznado autogol 90' · Cobresal 2-1 Palestino · 07 sept 2025En contra
José Tiznado autogol 86' · Universidad Católica 2-1 Cobresal · 30 ago 2025En contra
Diego Coelho autogol 27' · Colo-Colo 4-0 Cobresal · 17 jun 2025En contra
Vicente Fernández autogol 90' · Everton 2-2 Cobresal · 24 may 2025En contra
Lucas Alarcón autogol 36' · Cobresal 3-1 Deportes La Serena · 23 feb 2025A favor
Mostrando 10 de 41
Por temporada
| Año | PJ | G-E-P | Goles | Efect. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 8-10-22 | 48-72 | 28% |
| 2025 | 36 | 15-7-14 | 44-45 | 48% |
| 2024 | 41 | 11-11-19 | 54-70 | 36% |
| 2023 | 36 | 19-8-9 | 69-48 | 60% |
| 2022 | 34 | 14-8-12 | 48-43 | 49% |
| 2021 | 45 | 15-12-18 | 57-53 | 42% |
| 2020 | 25 | 9-6-10 | 31-30 | 44% |
| 2019 | 31 | 13-5-13 | 42-47 | 47% |
| 2018 | 6 | 2-3-1 | 6-3 | 50% |
| 2017 | 17 | 3-2-12 | 18-40 | 22% |
Mostrando 10 de 26